2025年度 募集人員(男女共学)
全体
学部・学科 | 健康生活学部 健康栄養学科 | 健康生活学部 フードビジネス学科 | 情報メディア学部 情報メディア学科 |
---|---|---|---|
入学定員 | 80名 | 70名 | 120名(※1) |
総合型選抜
学部・学科 | 健康生活学部 健康栄養学科 | 健康生活学部 フードビジネス学科 | 情報メディア学部 情報メディア学科 |
---|---|---|---|
AO入試(前期) | 6名 | 4名 | 8名 |
AO入試(中期) | 3名 | 2名 | 4名 |
AO入試(後期) | 2名 | 2名 | 2名 |
高大接続入試 ■自己推薦型(活動評価)奨学生 ■ワークショップ参加型奨学生 ■資格取得型奨学生 ■専門課程生徒対象奨学生 ■スポーツ奨学生 ■外国にルーツを持つ生徒 対象奨学生 | 4名 | 4名 | 6名 |
特別奨学生入試 | 9名 | 7名 | 12名 |
特別入試(前期) ■社会人■帰国生徒■外国人留学生 | 2名 | 2名 | 4名 |
特別入試(後期) ■社会人■帰国生徒■外国人留学生 | 1名 | 1名 | 1名 |
学校推薦型選抜
学部・学科 | 健康生活学部 健康栄養学科 | 健康生活学部 フードビジネス学科 | 情報メディア学部 情報メディア学科 |
---|---|---|---|
指定校推薦入試 | 20名 | 18名 | 30名 |
公募制推薦入試(前期) | |||
公募制推薦入試(後期) | 2名 | 2名 | 5名 |
一般選抜
学部・学科 | 健康生活学部 健康栄養学科 | 健康生活学部 フードビジネス学科 | 情報メディア学部 情報メディア学科 |
---|---|---|---|
一般入試(前期) | 21名 | 19名 | 32名 |
一般入試(後期) | 2名 | 2名 | 4名 |
大学入学共通テスト利用入試(前期) | 6名 | 5名 | 10名 |
大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2名 | 2名 | 2名 |
編入学
学科・学部 | 編入学(3年次編入) |
---|---|
健康生活学部 健康栄養学科 | 若干名 |
健康生活学部 フードビジネス学科 | 若干名 |
情報メディア学部 情報メディア学科 | 2名※2 |