募集人員
2023年度募集人員(男女共学)
学部・学科 | 健康生活学部 健康栄養学科 | 健康生活学部 フードビジネス学科 | 情報メディア学部 情報メディア学科 |
---|
入学定員 | 80名 | 70名 | 100名 |
---|
総合型選抜 AO入試(前期・中期・後期) | 7名(※1) | 7名 | 10名 |
---|
総合型選抜 高大接続入試 | 1名(※2) | 若干名 | 若干名 |
---|
学校推薦型選抜 推薦入試(前期)〈公募制推薦〉※指定校含む | 20名 | 23名 | 25名 |
---|
学校推薦型選抜 推薦入試(後期)〈公募制推薦〉 | 2名 | 2名 | 4名 |
---|
一般選抜 一般入試(前期)3科目型 | 17名 | 10名 | 18名 |
---|
一般選抜 一般入試(前期)2科目型 | 17名 | 10名 | 17名 |
---|
一般選抜 一般入試(中期) | 5名 | 5名 | 5名 |
---|
一般選抜 一般入試(後期) | 2名 | 5名 | 5名 |
---|
一般選抜 大学入学共通テスト利用入試(前期)3科目型 | 4名 | 3名 | 6名 |
---|
一般選抜 大学入学共通テスト利用入試(前期)2科目型 | 3名 | 3名 | 6名 |
---|
一般選抜 大学入学共通テスト利用入試(後期) | 2名 | 2名 | 4名 |
---|
総合型選抜 特別入試 | ― | 若干名 | 若干名 |
---|
※1 健康栄養学科は前期・中期(管理栄養士志望型)のみ
※2 健康栄養学科はスポーツ奨学生のみ
編入学
学科・学部 | 健康生活学部 健康栄養学科 |
---|
編入学前期(3年次編入) 編入学後期(3年次編入) | 2名 |