名古屋文理大学は、「食」「情報」を教育の礎として幅広い教養と深い専門知識を基本に、社会で即戦力となる人材を育てるための実践教育を行っています。出張授業では、教員の専門分野(あるいは担当科目)をベースとして高等学校の総合的学習に適した分野の教員を派遣して授業をいたします。大学教員による授業を実際に受講していただき、高校生のみなさんにとって進路決定の一助としていただくことを目的としています。
授業メニュー
本学の専門に合わせた3つの分野をご用意しました。教育目的に応じてお選びください。
健康栄養
知っているようで知らない体の仕組みや、食・健康・栄養に関する話題についてわかりやすく講義します。
「食べ物を分類しよう」、「自分の食事をデザインしてみませんか」、「健康・栄養情報について考えてみよう」など
フードビジネス
消費者ニーズの多様化や、市場の国際化が進んでいます。フードビジネスの現場で今、求められている事を一緒に考えてみましょう。
「クリエイティブな食とデザイン」、「食の商品開発入門 ースイーツを事例にー」など
情報メディア
情報化社会の進展によってメディアやコミュニケーションのあり方も激しい変化を続けています。情報社会に求められる新しい文化とは何か、一緒に考えてみましょう。
「「情報」と「メディア」が拓く未来」、「ゲーム開発ワークショップ」、「コンピュータミュージックとサウンド制作」など
授業一覧
健康栄養分野
申込コード | 授業名 | 担当教員 |
---|
H23-01 | 人体の構造と機能(知っているようで知らないからだのはなし) | 平林 義章 |
H23-02 | 食べ物を分類しよう | 高橋 圭 |
H23-03 | 栄養の基礎 ~食生活を見直してみよう~ | 北川 絵理奈 |
H23-04 | 健康・栄養情報について考えてみよう | 後藤 千穂 |
H23-05 | どれだけ食べたら何キロカロリー? 〜食事評価の科学〜 | 後藤 千穂 |
H23-06 | 動機づけの心理学 | 山田 ゆかり |
H23-07 | 調理の豆知識とコツ | 山田 直子 |
H23-08 | 自分の食事をデザインしてみませんか? | 石川 豊美 |
H23-09 | カカオ豆からチョコレートを作ってみよう(5名~10名程度まで) | 近藤 徹弥 |
H23-10 | 食品表示にだまされない栄養の知識を身につけよう | 成田 裕一 |
健康栄養分野は高等学校教諭、また一般の方々を対象とした講座も行っています。
申込コード | 授業名 | 担当教員 |
---|
H23-T01 | 骨の発生と成長 | 平林 義章 |
H23-T02 | 健康・栄養情報について考えてみよう | 後藤 千穂 |
H23-T03 | どれだけ食べたら何キロカロリー? 〜食事評価の科学〜 | 後藤 千穂 |
H23-T04 | 相談のためのコミュニケーション | 山田 ゆかり |
H23-T05 | 食生活を豊かにする発酵微生物たち | 近藤 徹弥 |
H23-T06 | 食品表示にだまされない栄養の知識を身につけよう | 成田 裕一 |
H23-T06 | ウエイトコントロールと健康 | 國友 宏渉 |
フードビジネス分野
申込コード | 授業名 | 担当教員 |
---|
F23-01 | 「有機」 「オーガニック」 について知ろう | 岩橋 涼 |
F23-02 | クリエイティブな食とデザイン | 木村 亮介 |
F23-03 | お米ができるまで | 堤 浩一 |
F23-04 | 農水産物を分析しましょう | 内田 英伸 |
F23-05 | ひろがるマーケティングの可能性 | 渡邉 正樹 |
F23-06 | 海外ビジネスのための英語発音クリニック | 田中 明子 |
F23-07 | フードコーディネーターについて知ろう! | 谷口 泉 |
F23-08 | 食の商品開発入門 ~スイーツを事例に~ | 中村 麻理 |
F23-09 | SDGsから考える食の未来 | 中村 麻理 |
F23-10 | 日商簿記検定2級商業簿記 スピード学習法 | 吉田 洋 |
F23-11 | 「おいしさ」について考えてみよう | 宮島 彩 |
F22-12 | 充実した高校生活を送るヒント | 野村 好子 |
フードビジネス分野は高等学校教諭、また一般の方々を対象とした講座も行っています。
申込コード | 授業名 | 担当教員 |
---|
F23-T01 | 「有機」 「オーガニック」 について知ろう | 岩橋 涼 |
F23-T02 | お米ができるまで | 堤 浩一 |
F23-T03 | 農水産物を分析しましょう | 内田 英伸 |
F23-T04 | ひろがるマーケティングの可能性 | 渡邉 正樹 |
F23-T05 | 海外ビジネスと音声コミュニケーション | 田中 明子 |
F23-T06 | SDGsから考える食の未来 | 中村 麻理 |
F23-T07 | 有価証券報告書の読み方 | 吉田 洋 |
F23-T08 | 生徒の力を伸ばす地域連携の持ち方 | 野村 好子 |
F23-T09 | 英語の種類とは | 木場 安莉沙 |
情報メディア分野
申込コード | 授業名 | 担当教員 |
---|
M23-01 | iPadでビジュアルプログラミング | 田近 一郎 |
M23-03 | 画素数と画質の不思議 | 松原 友子 |
M23-04 | VBAで画像処理プログラミング | 松原 友子 |
M23-07 | コンピュータの基礎と応用 | 池坊 繁屋 |
M23-08 | iPadで学ぶデジタル写真 | 大矢 信吾 |
M23-09 | デジタル撮影機器と科学 | 大矢 信吾 |
M23-10 | コンピュータミュージックとサウンド制作 | 吉田 友敬 |
M23-11 | ゲーム開発ワークショップ | 小橋 一秀 |
M23-12 | iPadで電子絵本を作ろう | 本多 一彦 |
M23-13 | 遺跡などの重要文化財の復元及び現実(風景)との融合 | 周 欣欣 |
M23-14 | マーケティング入門 | 栗林 芳彦 |
M23-15 | 身体運動のからくり | 関 豪 |
M23-16 | 「映像」 って、 何? | 伊東 宣明 |
M23-17 | 将来を見据えて~学び続ける人になれ~ | 櫻井 雅子 |
M23-18 | 「IT パスポート試験」 合格への道 | 世良 清 |
M23-19 | 「情報」と「メディア」が拓く未来 | 長谷川 聡 |
情報メディア分野は高等学校教諭、また一般の方々を対象とした講座も行っています。
申込コード | 授業名 | 担当教員 |
---|
M23-T01 | プログラミング教育の実践 | 田近 一郎 |
M23-T03 | 映像制作と人文学的想像力 | 青山 太郎 |
M23-T04 | ビジュアルプログラミングによる情報科学 | 小橋 一秀 |
M23-T05 | タブレット端末を利用したプログラミング教育 | 本多 一彦 |
M23-T06 | CG教育におけるICTの活用 | 周 欣欣 |
M23-T07 | 「アート」 って、 何? | 伊東 宣明 |
M23-T08 | 学校と外部機関の連携・ネットワーク構築 | 濱口 輝士 |
M23-T09 | 「知財創造教育の世界」 へご案内 | 世良 清 |
M23-T10 | iPad (タブレット) の教育利用とプログラミング | 長谷川 聡 |
お問い合わせ
入試広報課
TEL:(0587)23-2400(代)
Eメール:kouhouka@nagoya-bunri.ac.jp