カリキュラム
健康情報学研究科健康情報学専攻
| 科目区分 | 授業科目 | 配当年次 (履修可能学年) | 単位数 |
|---|
| 必修 | 選択必修 |
|---|
| 健康情報学分野 | 健康情報学 | 1年 前期 | 2 | – |
| 健康データサイエンス | 1年 後期 | 2 |
| 健康情報産業論 | 2年 前期 | 2 |
| 健康科学分野 | 食生活と栄養 | 1年 前期 | – | 2 |
| 地域医療と健康管理 | 1年 後期 | 2 |
| 身体運動と健康 | 2年 前期 | 2 |
| 健康心理学 | 2年 後期 | 2 |
| 情報科学分野 | プログラミングと応用 | 1年 前期 | – | 2 |
| 情報メディアとシステム技術 | 1年 後期 | 2 |
| 人工知能特論 | 2年 前期 | 2 |
| 情報教育特論 | 2年 後期 | 2 |
| 総合分野 | 専門社会調査演習 | 1年 前期 | – | 2 |
| 質的調査演習 | 1年 後期 | 2 |
| 健康データ解析演習 | 2年 前期 | 2 |
| メディア文化と表現 | 1年 前期 | 2 |
| モデル化とシミュレーション | 1年 後期 | 2 |
| 研究指導科目 | 知的財産権と研究倫理 | 1年 前期 | 2 | – |
| 科学論文作成法 | 2年 前期 | 2 |
| 健康情報学演習1 | 1年 前期 | 2 |
| 健康情報学演習2 | 1年 後期 | 2 |
| 健康情報学演習3 | 2年 前期 | 2 |
| 健康情報学演習4 | 2年 後期 | 2 |
必修科目18単位、健康科学分野から選択必修4単位、情報科学分野から選択必修4単位、総合分野から選択必修4単位修得し、30単位以上修得すること。