本学で取得可能な資格・免許
取得可能な資格・免許 | 取得可能学科 | 取得可能学科 | |
---|---|---|---|
食物栄養学科栄養士専攻 | 食物栄養学科製菓専攻 | ||
栄養士免許 | ○ | ||
管理栄養士国家試験 受験資格 | ○ (実務経験要3年) | ||
食育インストラクター3級 受験資格 | ○ | ||
フードスペシャリスト 受験資格 | ○ (食品・調理コースのみ) | ||
専門フードスペシャリスト(食品開発) 受験資格 | ○ (食品・調理コースのみ) | ||
栄養教諭2種免許状 | ○ (教職課程のみ) | ||
製菓衛生師国家試験 受験資格 | ○ | ||
パン製造技能士国家試験 受験資格 | ○ | ||
菓子製造技能士国家試験 受験資格 | ○ | ||
フードコーディネーター3級 | ○ | ||
名古屋文理調理技能認定証(1級・2級) | ○ | ○ | |
名古屋文理調理指導員認定証 | ○ | ○ |
2019年度資格取得状況
資格・検定名 | 卒業生数 | 取得者数 | 取得率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 栄養士 | 123 | 119 | 96.7% |
2 | 製菓衛生師 | 24 | 22 | 91.7% |
資格・検定名 | 受験者数 | 結果 | 割合 | |
---|---|---|---|---|
3 | 認定栄養士実力試験 | 119 | A 78 | 65.5% |
B 39 | 32.8% | |||
C 2 | 1.7% |
資格・検定名 | 希望者数 | 取得者数 | 取得率 | |
---|---|---|---|---|
4 | 栄養教諭二種免許状 | 6 | 6 | 100.0% |
5 | 調理指導員認定証 | 1 | 1 | 100.0% |
6 | 調理技能認定証1級 | 97 | 35 | 36.1% |
7 | 調理技能認定証2級 | 97 | 97 | 100.0% |
8 | 食育インストラクター3級 | 14 | 14 | 100.0% |
9 | フードスペシャリスト | 34 | 26 | 76.5% |
10 | フードコーディネーター3級 | 1 | 1 | 100.0% |
11 | 秘書技能検定試験2級 | 11 | 7 | 63.6% |
2021年度 第36回管理栄養士国家試験 29名合格
※栄養士養成課程(2年制)を卒業し、栄養士免許取得後3年以上実務経験を経て受験
2018年度資格取得状況
資格・検定名 | 卒業生数 | 取得者数 | 取得率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 栄養士 | 120 | 118 | 98.3% |
2 | 製菓衛生師 | 25 | 23 | 92.0% |
資格・検定名 | 受験者数 | 結果 | 割合 | |
---|---|---|---|---|
3 | 認定栄養士実力試験 | 118 | A 78 | 66.1% |
B 35 | 29.7% | |||
C 5 | 4.2% |
資格・検定名 | 希望者数 | 取得者数 | 取得率 | |
---|---|---|---|---|
4 | 栄養教諭二種免許状 | 8 | 8 | 100.0% |
5 | 調理技能認定証1級 | 126 | 28 | 22.2% |
6 | 調理技能認定証2級 | 152 | 126 | 82.9% |
7 | 食生活改善指導担当者研修プログラム修了証 | 27 | 17 | 63.0% |
8 | 食育インストラクター3級 | 8 | 8 | 100.0% |
9 | フードスペシャリスト | 24 | 22 | 91.7% |
10 | フードコーディネーター3級 | 2 | 2 | 100.0% |
11 | 健康管理士一般指導員 | 8 | 8 | 100.0% |
12 | 秘書技能検定試験2級 | 11 | 3 | 27.3% |
2017年度資格取得状況
資格・検定名 | 卒業生数 | 取得者数 | 取得率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 栄養士 | 133 | 133 | 100% |
2 | 製菓衛生師 | 28 | 23 | 82.1% |
資格・検定名 | 受験者数 | 結果 | 割合 | |
---|---|---|---|---|
3 | 認定栄養士実力試験 | 132 | A 91 | 69.0% |
B 37 | 28.0% | |||
C 4 | 3.0% |
資格・検定名 | 希望者数 | 取得者数 | 取得率 | |
---|---|---|---|---|
4 | 栄養教諭二種免許状 | 4 | 4 | 100.0% |
5 | 調理技能認定証1級 | 165 | 118 | 71.5% |
6 | 調理技能認定証2級 | 147 | 109 | 74.1% |
7 | 食生活改善指導担当者研修プログラム修了証 | 38 | 27 | 71.1% |
8 | 食育インストラクター3級 | 8 | 7 | 87.5% |
9 | フードスペシャリスト | 27 | 20 | 74.1% |
10 | 専門フードスペシャリスト(食品開発) | 2 | 0 | 0.0% |
フードコーディネーター3級 | 8 | 8 | 100.0% | |
11 | サービス介助士 | 1 | 1 | 100.0% |
12 | サプリメント管理士 | 12 | 5 | 41.7% |
ダイエットコーディネーター | 7 | 2 | 28.6% | |
介護職員初任者研修 | 1 | 1 | 100.0% |