出席登録 | 出席確認 | 出席一覧 | 掲示板 |
講義日程:
Fri. | ||
Sep | 24 | 第1回 ガイダンス & データベース復習 |
Oct | 1 | 第2回 Access: Access概要: サンプル(商品受注業務用データベース)を利用した導入編 |
8 | 第3回 Access: テーブルと集合演算・テーブルの正規化 | |
15 | 第4回 Access: SQLの基礎と演算子 | |
22 | 第5回 Access: 関数とSELECT文の句 | |
Oct | 29 | 第6回 Access: 表の結合とサブクエリー |
Nov | 5 | 第7回 Access: SQLによるデータ操作 |
12 | 第8回 MySQL: MYSQL入門 | |
19 | 第9回 MySQL: MYSQL入門(続き) 以下のリンクを参考に MYSQLでのビューとインデックスの作成について確認する。 SQLServer: ビューとインデックス |
|
26 | 第10回 SQLServer: トランザクションとセキュリティ | |
Dec | 3 | 第11回 データベース設計演習1 |
第12回 データベース設計演習2 | ||
第13回 データベース設計演習3 | ||
第14回 データベース設計演習4 | ||
第15回 最終確認・発表など |