出席登録 | 出席確認 | 出席一覧 | 掲示板 |
講義日程:
Fri | Wed | |||
Oct | 1 | Oct | 6 | 第1回 ガイダンス |
8 | 13 | 第2回 Access: Access概要: サンプル(商品受注業務用データベース)を利用した導入編 | ||
15 | 27 | 第3回 Access: テーブルと集合演算・テーブルの正規化 (第1章) | ||
22 | Nov | 10 | 第4回 Access: SQLの基礎と演算子 (第2章・第3章) | |
Nov | 5 | 17 | 第5回 Access: 関数とSELECT文の句 (第4章・第5章) | |
19 | 24 | 第6回 Access: 表の結合とサブクエリー (第6章・第7章) | ||
26 | Dec | 1 | 第7回 SQLServer: データの操作とSQLサーバー(第8章・第9章) | |
Dec | 3 | 8 | 第8回 SQLServer: ビューとインデックス(第10章) | |
10 | 15 | 第9回 SQLServer: トランザクションとセキュリティ(第11章・第12章) | ||
17 | 補講 | 第10回 データベース設計演習1 | ||
補講 | Jan | 12 | 第11回 データベース設計演習2 | |
Jan | 21 | 19 | 第12回 データベース設計演習3 | |
第13回 データベース設計演習4 |