
名古屋文理大学は、「食」「情報」を教育の礎として幅広い教養と深い専門知識を基本に、社会で即戦力となる人材を育てるための実践教育を行っています。出張講義では、教員の専門分野(あるいは担当科目)をベースとして高等学校の総合的学習に適した分野の教員を派遣して講義をいたします。大学教員による授業を実際に受講していただき、高校生のみなさんにとって進路決定の一助としていただくことを目的としています。
本学の専門に合わせた3つの分野をご用意しました。教育目的に応じてお選びください。
健康ブームの中、食や健康、栄養についての情報がさまざまなメディアから日々配信されています。情報に踊らされないためにはどうすればいいのか、一緒に考えてみましょう。
「高学年児童への食育支援」、「知って得する食品ラベルの見方」、「水の化学」、「糖質の化学」など
消費者ニーズの多様化や、市場の国際化が進んでいます。フードビジネスの現場で今、求められている事を一緒に考えてみましょう。
「フェアトレードって知ってますか」、「なぜ消費者は誤った購買・取引をしてしまうのか」など
情報化社会の進展によってメディアやコミュニケーションのあり方も激しい変化を続けています。情報社会に求められる新しい文化とは何か、一緒に考えてみましょう。
「ネットカルチャー」、「立体映像の秘密」、「ゲーム情報学」、「広告は情報の宝石箱」など
| 申込コード | 講義名 | 担当教員 |
|---|---|---|
| H-01 | 水の化学 | 市川 和昭 |
| H-02 | 人体の構造と機能 | 平林 義章 |
| H-03 | ケータイ栄養管理システムによる遠隔食事診断の開発 | 江上 いすず |
| H-04 | 高学年児童への食育支援 | 辻 とみ子 |
| H-05 | 自分の食事をデザインしてみませんか? | 石川 豊美 |
| H-06 | 知って得する食品ラベルのみかた | 宮澤 洋子 |
| H-07 | 健康・栄養情報について考えてみよう | 後藤 千穂 |
| H-08 | 感染症を知る | 滝川 和郎 |
| H-09 | 糖質の化学 | 北越 香織 |
| 申込コード | 講義名 | 担当教員 |
|---|---|---|
| F-01 | 映画で見るイギリスの社会と言語 | 田中 明子 |
| F-02 | サプリメントの正しい使い方 | 清水 俊雄 |
| F-03 | 心理学ができること | 山田 ゆかり |
| F-04 |
なぜ、消費者は誤った購買・取引をしてしまうのか? -新しい経済学で考える |
関川 靖 |
| F-05 | ダイエットと健康 | 國友 宏渉 |
| F-06 | フェアトレードって知ってますか? | 須藤 裕之 |
| F-07 | 独立開業の基礎知識 | 吉田 洋 |
| F-08 | スローフードを知っていますか? | 中村 麻里 |
| 申込コード | 講義名 | 担当教員 |
|---|---|---|
| M-01 | マルチメディア | 森 博 |
| M-02 | 3D映像の秘密 | 長谷川 聡 |
| M-03 | ネット犯罪とメディアリテラシー | 山住 富也 |
| M-04 | 画像処理 | 松原 友子 |
| M-05 | 人間社会の法則?! | 井上 治子 |
| M-06 | コンピュータミュージック・音楽心理学 | 吉田 友敬 |
| M-07 | パソコンでムービーを作ってみよう! | 吉田 友敬 |
| M-08 | エクセルを使った論理回路シミュレータの作成 | 大矢 信吾 |
| M-09 | デジタルカメラと撮影の基礎知識 | 大矢 信吾 |
| M-10 | ゲーム情報学 | 小橋 一秀 |
| M-11 | ネットカルチャー | 田川 隆博 |
| M-12 | 新しい芸術―メディアアート― | 佐原 理 |
| M-13 | 身体運動のからくり | 関 豪 |
| M-14 | ナチュラルイングリッシュへの第一歩 | 尾崎 志津子 |
| 申込コード | 講義名 | 担当教員 |
|---|---|---|
| P-01 | マスコミ学入門 | 宮地 忍 |
| P-02 | 広報は情報の宝石箱 | 江草 普二 |
| P-03 | マーケティング入門 | 栗林 芳彦 |
※内容等の詳細は、「出前講義ガイド
」をご覧ください。
入試広報課
TEL:(0587)23-2400(代)
Eメール:kouhouka@nagoya-bunri.ac.jp